



Chitsulo chozungulira cha alloy chopangidwa ndi nickel chimapereka magwiridwe antchito abwino kwambiri, kuphatikiza kukana dzimbiri kwabwino kwambiri komanso mphamvu yayikulu kutentha kwambiri, komanso mphamvu zapamwamba zamakanika. Makhalidwe amenewa amaika chinthu chomwe chimakonda kwambiri m'magawo ovuta kwambiri amafakitale. Chopangidwa makamaka ndi nickel, chitsulochi chimaphatikizapo zinthu monga chromium, molybdenum, cobalt, titaniyamu, ndi aluminiyamu. Chopangidwa kuti chikhale cholimba kwambiri, chitsulo chozungulirachi chimaposa zitsulo wamba ndi zitsulo zosapanga dzimbiri, zomwe nthawi zambiri zimalephera pansi pa mikhalidwe yovuta kwambiri.
Zathuma alloys okhala ndi nickelAmapangidwa pogwiritsa ntchito njira zapamwamba zachitsulo, kuphatikizapo kusungunuka kwa vacuum induction ndi electro slag remelting, kuonetsetsa kuti ndi yoyera kwambiri, kapangidwe ka tirigu woyengedwa bwino, komanso magwiridwe antchito okhazikika m'magulu onse. Timapereka mitundu yosiyanasiyana ya mipiringidzo yozungulira ya nickel alloy, yokhala ndi mitundu monga Inconel 600, Inconel 625, Monel 400, Hastelloy C276, Alloy 59, ndiInconel 706 BarMtundu uliwonse umapangidwa kuti ukhale wolimbana ndi mikhalidwe inayake yogwirira ntchito. Mwachitsanzo, Inconel 625 imapereka kukana kwakukulu ku dzimbiri lochokera ku chloride pomwe imasunga kukhazikika pa kutentha kofika 1093°C. Pakadali pano, Alloy 59 imapereka chitetezo chapamwamba cha dzimbiri, zomwe zimapangitsa kuti ikhale yoyenera kwambiri m'malo okhala ndi acidity komanso chloride yambiri.
①VIM----②ESR----③VAR----④Forgin----⑤Kuchiza Kutentha----⑥Kumaliza & Kuyang'anira
Magiredi:
| Hastelloy | C22、C-276 |
| Ma Aloyi Ofewa a Maginito | 1J22、1J79、1J85C、1J117、1J50、4J29、4J36、4J42、3J53 |
| Monel Aloyi | monel400、monelR-405、K500 |
| Aloyi wa Inconel | Inconel601、InconeX750、Inconel600、Incoloy825、Inconel718、Incoloy80OH、Incoloy 800H4. Inconel625、Inconel690 |
| Ma Superalloy | GH4099、GH128、GH145、GH169、GH605、GH3536、GH4033、GH99、GH625、GH132、GH500、GH4141、GH141、GH3625、GH2747、GH188、GH2696、GH747、GH3030、GH4080A、GH2132 |
Mipiringidzo yathu yozungulira ya nickel base alloy imakhala ndi mphamvu yokoka, mphamvu yotulutsa, komanso kusinthasintha ngakhale kutentha kwambiri. Kutengera ndi kukula kwake, mphamvu yokoka imayambira pa 758 MPa mpaka 827 MPa. Ndi kuuma kwakukulu kwa 287 HB, mipiringidzo iyi imapereka kulimba kodalirika komanso kukana kusintha kwamphamvu pansi pa katundu wamakina komanso kutentha. Imapezeka m'mitundu yosiyanasiyana, mainchesi ozungulira amasiyana kuyambira 12.50 mm mpaka 101.60 mm, pomwe mainchesi opangidwa amafika mpaka 203.20 mm. Zinthu mongaInconel 625 BarndiAMS 5666 Alloy 625 BarZitha kusinthidwa malinga ndi kutalika ndi kulekerera komwe kwatchulidwa motsatira miyezo ya ISO 286.
Mipiringidzo yozungulira ya nickel base alloy imagwira ntchito zofunika kwambiri m'mafakitale osiyanasiyana omwe amafunidwa kwambiri, kuphatikizapo kuyendetsa ndege, kukonza mankhwala ndi petrochemical, uinjiniya wamba, machitidwe oteteza chilengedwe, ndi uinjiniya wa nyukiliya.
Mu gawo la ndege, mipiringidzo yozungulira iyi imagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga zida za turbine, zida za injini, ndi zomangamanga. Mphamvu zawo zapamwamba kwambiri kutentha komanso kukana kutopa kwambiri zimapangitsa kuti zikhale zofunikira kwambiri pakugwiritsa ntchito zomwe zimafuna kugwira ntchito kodalirika pansi pa kutentha kwambiri komanso kupsinjika kwa makina.
M'mafakitale opanga mankhwala ndi petrochemical, mipiringidzo yozungulira ya nickel base alloy imagwiritsidwa ntchito popanga ma reactor, heat exchangers, pump shafts, ndi valve stems. Kukana kwawo kwakukulu ku mankhwala amphamvu, ma corrosive acids, ndi mikhalidwe yogwira ntchito yopanikizika kwambiri kumatsimikizira kulimba kwa nthawi yayitali komanso chitetezo pantchito m'malo ovuta kukonza.
Timasamala za ubwino. Mipiringidzo yathu yozungulira ya nickel base alloy ikukwaniritsa miyezo, kuphatikizapo ASTM B446, ASTM B564, AMS 5666 ndi NACE MR0175/ISO 15156. Timayesa gulu lililonse la mipiringidzo yozungulira ya nickel base alloy, kuphatikizapo kusanthula kapangidwe ka mankhwala, kuyesa katundu wa makina ndi kuyesa kosawononga. Timapereka malipoti oyesera zinthu pa oda iliyonse ya mipiringidzo yozungulira ya nickel base alloy.
| Aloyi Mafomu Ogulitsa Okhazikika | ||||||||
| FSA | UNS& | Chubu ndi chitoliro | Pepala | Ndodo ndi bala | Mzere | kuwotcherera | Kupanga | |
| mbale | Waya | |||||||
| wopanda msoko | Wolukidwa | |||||||
| Inconel617 | NO6617 | B167 | B168 | B166 | B168 | |||
| Inconel601 | NO6601 | B163/B167 | B168 | B166 | B168 | B166 | B564 | |
| B829 | AMS 5870 | |||||||
| Inconel625 | NO6625 | B444 | B704/B705 | B443 | B446 | B443 | B564 | |
| AMS5581 | AMS5581 | AMS 5599 | AMS 5566 | AMS 5599 | ||||
| Inconel718 | NO7718 | AMS5589/ 5590 | B670AMS | B637 | B670 AMS | B637 | ||
| 5596/5597 | AMS 5562/5664 | 5596/5597 | ||||||
| Inconelx-750 | NO7750 | AMS5582/ 5583 | AMS5582/ 5583 | AMS 5542/ 5598 | B637AMS 5667/ 5670/5671 | AMS 5542/ 5598 | ||
| Incoloy800 | NO8800 | B163/B407 | B163 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy800H | NO8810 | B163/B407 | B514 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy800HT | NO8811 | B163/B407 | B515 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS 5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy825 | No8825 | B163/B423 | B163 | B424 | B425 | B424 | ||
| B704/B705 | ||||||||
| Incoloy926 | No8926 | B677 | B673/B674 | B625 | B649 | B625 | B649 | |
| HastelloyX | No6002 | B622 AMS | B619/B622 AMS 5588 | B435 | B572 | B435 | ||
| 5587/5588 | AMS 5536 | AMS 5754 | ||||||
| HastelloyC22 | No6022 | B622 | B619/B626 | B575 | B574 | B575 | B564 | |
| HastelloyC276 | No10276 | B622 | B619/B626 | B575 | B574 | B575 | B564 | |
| HastelloyB2 | No10665 | B622 | B619/B626 | B333 | B335 | B333 | ||
| No1002 | B334 | B336AMS57 50AMS5731 /57325737/ 5726/5804 | B334 | |||||
| Incoloy A-286 | S66286 | AMS 5530 AMS | AMS 5530 AMS | A453 | ||||
| 5525/5735 | 5525/5735 | |||||||
| Alloy20 | No8020 | B729 | B464 | B463 | B472/B473 | B463 | B471 | B462 |
| B468/B474 | B473/B475 | |||||||
| Alloy28 | No8028 | B668 | B709 | |||||
| Alloy31 | No8031 | B622 | B619/B626 | B625 | B581/B649 | B625 | B649 | B564 |
| Alloy200 | No2200 | B161/B163 | B725/B730 | B162 | B160 | B162 | ||
| Alloy201 | No2201 | B161/B163 | B725/B730 | B162 | B160 | B162 | ||
| Monel400 | No4400 | B161/B163 | B127 | B164 AMS | B564 | |||
| AMS 4544 | 4675/4730 | |||||||
| MonelK-500 | No5500 | B965 | AMS 4676 | B865 | ||||
| Nimonic80A | No7080 | B637 | B637 | |||||
| Invar36/4J36 | K93600 | B388/B753 | B388/B753 | |||||
| 904L | No8904 | B677 | B673/B674 A29/A312 | B625 | B649/A479 | B625 | B649/A479 | A484 |
| A269/A312 | A240/A480 | A240/A480 | ||||||
Monga makampani otsogola mumakampani opanga zinthu zachitsulo ku China, malonda achitsulo ndi zinthu zamtundu wa "Zana la bizinesi yabwino", makampani ogulitsa zitsulo ku China, "Mabizinesi 100 apamwamba kwambiri ku Shanghai". Shanghai Zhanzhi industry Group Co., Ltd., (yofupikitsidwa ku Zhanzhi Group) imatenga "Umphumphu, Kuchita Zinthu Mwanzeru, Kupanga Zinthu Mwatsopano, Kupambana" ngati mfundo yokhayo yogwirira ntchito, nthawi zonse imapitiliza kuyika zofuna za makasitomala pamalo oyamba.


